FOTOSSchülersprachreisen Eastbourne 2025

| Alle Fotos zunächst nach Reisen und dann nach Themen sortiert mit täglich neuen Fotos der laufenden Reisen „live“ aus England. |
|||
| Ankunft GB Abfahrt GB |
Ferien in folgenden Bundesländern | ||
| Frühjahr | |||
| 05.04.-13.04. | HB, HE, NI, ST, TH | 525 Fotos | ![]() |
| 13.04.-26.04. | BB, BE, BW, BY, MV, NW, RP, SH, SL | 1436 Fotos | ![]() |
| Pfingsten | |||
| 08.06.-21.06. | BW, BY | 681 Fotos | ![]() |
| Sommer | |||
| 06.07.-20.07. | HB, HE, NI, RP, SL, SN, ST, TH | 1245 Fotos | ![]() |
| 13.07.-27.07. | NW | 907 Fotos | ![]() |
| 27.07.-10.08. | BB, BE, HB, HH, MV, NI, SH | 975 Fotos | ![]() |
| 03.08.-17.08. | BW, BY, HE, NW, RP, SL | 737 Fotos | ![]() |
| 17.08.-31.08. | BB, BE, BW, BY, HH, MV, SH | 3294 Fotos | ![]() |
| Herbst | |||
| 12.10.-25.10. | HB, NI, NW, RP, SL, ST | 1222 Fotos | ![]() |
| 19.10.-01.11. | BB, BE, HH, SH | 997 Fotos | ![]() |



